Referencias

¡Exitosos juntos!

0
años de Shopper Rersearch
0 +
compradores investigados
0 +
proyectos de investigación
0 +
procesos de compra medidos
0
países explorados

Realizamos investigaciones para minoristas, marcas, agencias, consultoras, universidades y cultura.

Nuestras referencias desde la A como Adidas hasta la Z como tiendas de mascotas…

A - D

Adidas | Deporte

Accenture | Consultoría

Adeg | Comercio

Alpenhain | Productos lácteos

Amecke | Bebidas

Apassionata | Cultura

Bahlsen | Dulces

Barilla | Pasta

Bayer | Farmacéutica

Beiersdorf | Cosmética

Big | Bebidas en caja

Billa | Comercio

Bipa | Comercio

Bosch Siemens | Electrodomésticos

Boston Consulting | Consultoría

Braun | Afeitadoras

Brita | Filtros de agua

Car 2 Go | Carsharing

Carlsberg | Bebidas

Coca Cola | Bebidas

Cofresco | Hogar

Conrad | Electrónica

Coop | Comercio

Dänisches Bettenlager | Muebles

Danone | Productos lácteos

Denner | Comercio

Diageo | Licores

Die Post CH | Correo

Discounter A | Comercio

Discounter B | Comercio

D - L

DM | Droguería

Dr. Oetker | Alimentación

Drehmoment | Agencia

Easy Apotheke | Farmacia

Edeka | Comercio

Elb Jazz | Cultura

Engelhorn | Moda

Feldschlösschen | Bebidas

Ferrero | Dulces

Fressnapf | Tienda de mascotas

Fuhrer & Hotz | Consultoría

Globus | Comercio

Görtz | Calzado

Grey Shopper | Agencia

Hakle | Productos de consumo

Herforder Pils | Bebidas

Hochland | Productos lácteos

Holistic Consulting | Consultoría

Holsten Brauerei | Bebidas

Ikea | Muebles

IKI | Comercio

Intersnack | Aperitivos salados

Jägermeister | Bebidas

Kabel Deutschland | Telecomunicaciones

Kaufland | Comercio

Konsum | Comercio

Krombacher | Bebidas

KTM | Motocicletas

Kühne | Conservas

Leo Burnett | Agencia

L’Oréal | Cosmética

M - R

Media Markt | Electrónica

Merkur | Comercio

Metro | Comercio

Midor | Dulces

Migrolino | Gasolinera

Migros | Comercio

Müller | Droguería

NDR | Medios

Nestlé | Alimentación

Netto | Comercio

Netto (Stavenhagen) | Comercio

Obi | Bricolaje

Omega | Farmacéutica

P&G | Productos para el hogar

Peek & Cloppenburg | Moda

Penny | Comercio

POS Tuning | Tecnología

Post CH | Correo

Promarkt | Electrónica

ProSieben | Medios

Ratiopharm | Farmacéutica

Rausch | Dulces

Real | Comercio

Rema 1000 | Comercio

Rewe | Comercio

Rossmann | Droguería

Rotpunkt Apotheke | Farmacia

Royal Canin | Alimento para mascotas

RTL | Medios

S - Z

SBB | Ferrocarril

Schmitz Tivoli | Cultura

Shell | Gasolinera

Shopping Center | Centro comercial

Shopworks | Consultoría

Sony | Electrónica

SportScheck | Deporte

St. Pauli Theater | Cultura

Stein Promotion | Agencia

Ströer | Medios

Tchibo | Comercio

Tegut | Comercio

Telekom | Telecomunicaciones

Thalia | Librería

Trink & Spare | Bebidas

Umdasch | Equipamiento comercial

Unilever | Productos para el hogar

Vattenfall | Energía

Walt Disney | Juguetes

Wan Thai Foods | Alimentación

Warner | Medios

Warsteiner | Bebidas

WDR | Medios

WMF | Comercio

Wrigley | Dulces

11Teamsports | Deporte

Shoppermetrics

Cifras clave con una clara visión y conocimiento del comprador, eso es lo que cuenta.

Scroll al inicio